Synthèse des statistiques :
1. Actualités : |
|||||||||
1.1. Rendements / Qualité, pendant la croissance | |||||||||
1.1.1. 2021 : Rendement / qualité des pommes de terre en Belgique | |||||||||
1.1.2. 2022 : Rendement / qualité des pommes de terre en Belgique | |||||||||
1.1.3. 2023 : Rendement / qualité des pommes de terre en Belgique | |||||||||
1.1.4. 2024 : Rendement / qualité des pommes de terre en Belgique | |||||||||
1.2. Messages Marchés depuis 2018 | |||||||||
1.3. Messages Stocks | |||||||||
1.3.1. Récolte 2021 | |||||||||
1.3.2. Récolte 2022 | |||||||||
1.3.3. Récolte 2023 | |||||||||
2. Chiffres importants : | |||||||||
2.1. Belgique | |||||||||
2.1.1. Emblavements | |||||||||
2.1.1.1. Conventionnel | |||||||||
2.1.1.1.1. Valeurs en tableau | |||||||||
2.1.1.1.2. Graphe | |||||||||
2.1.1.2. Bio | |||||||||
2.1.1.2.1. Valeurs en tableau | |||||||||
2.1.1.2.2. Graphe | |||||||||
2.1.2. Rendements | |||||||||
2.1.2.1. Valeurs en tableau | |||||||||
2.1.2.2. Graphe | |||||||||
2.1.3. Production | |||||||||
2.1.3.1. Valeurs en tableau | |||||||||
2.1.3.2. Graphe | |||||||||
2.1.4. Commerce | |||||||||
2.1.4.1. Import – Export – Balance : Plants (Tableau et graphe) | |||||||||
2.1.4.1.1. Tonnes | |||||||||
2.1.4.1.2. Euro | |||||||||
2.1.4.2. Import – Export – Balance : Pdt hâtives (Tableau et graphe) | |||||||||
2.1.4.2.1. Tonnes | |||||||||
2.1.4.2.2. Euro | |||||||||
2.1.4.3. Import – Export – Balance : Pdt Consommations (Tableau et graphe) | |||||||||
2.1.4.3.1. Tonnes | |||||||||
2.1.4.3.2. Euro | |||||||||
2.1.4.4. Import – Export – Balance : Produits finis (Tableau et graphe) | |||||||||
2.1.4.4.1. Tonnes | |||||||||
2.1.4.4.2. Euro | |||||||||
2.1.5. Stocks (à définir) | |||||||||
2.1.5.1. Graphes (chaque catégorie + dégagement récolte) ? | |||||||||
2.1.5.2. Valeurs en tableau (chaque catégorie + dégagement récolte) ? | |||||||||
2.1.6. Prix : | |||||||||
2.1.6.1. Tableau Synthèse moyenne annuelle | |||||||||
2.1.6.2. Synthèses mensuelles : | |||||||||
2.1.6.2.1. Hâtives | |||||||||
2.1.6.2.1.1. Valeurs en tableau | |||||||||
2.1.6.2.1.2. Graphe | |||||||||
2.1.6.2.2. Bintje | |||||||||
2.1.6.2.2.1. Valeurs en tableau | |||||||||
2.1.6.2.2.2. Graphe | |||||||||
2.1.6.2.3. Challenger | |||||||||
2.1.6.2.3.1. Valeurs en tableau | |||||||||
2.1.6.2.3.2. Graphe | |||||||||
2.1.6.2.4. Fontane : | |||||||||
2.1.6.2.4.1. Valeurs en tableau | |||||||||
2.1.6.2.4.2. Graphe | |||||||||
2.1.6.2.5. Innovator : | |||||||||
2.1.6.2.5.1. Valeurs en tableau | |||||||||
2.1.6.2.5.2. Graphe | |||||||||
2.1.7. Produits finis | |||||||||
2.1.7.1. Production | |||||||||
2.1.7.1.1. Valeurs en tableau Belgique | |||||||||
2.1.7.1.2. Graphe Belgique | |||||||||
2.1.7.2. Commerce | |||||||||
2.1.7.2.1. Tableau détails par continent | |||||||||
2.1.7.2.2. Graphique (3d) détails par continent | |||||||||
2.1.7.2.3. Graphique (2d) détails par continent | |||||||||
2.1.7.2.4. Carte export par continent (total) | |||||||||
2.1.7.2.5. Carte export par continent (détail par pays) | |||||||||
2.2. Pays NEPG (à 4 ou 5) : | |||||||||
2.2.1. Tableau de synthèse emblavements, rendements, productions (B2) | |||||||||
2.2.2. Transfo NEPG | |||||||||
2.2.2.1. Carte d’Europe avec localisation usines (source : NEPG) | |||||||||
2.2.2.2. Tableau NEPG : import, export, balance | |||||||||
2.2.2.3. Graphique Graphe Belgique et autres pays | |||||||||
2.3. Pays Europe (à 27 ou 28) : tableau de synthèse emblavements, rendements, productions ? | |||||||||
2.4. Monde : tableau de synthèse emblavements, rendements, productions ? |
Les articles de ce site « fiwap.be » n’engagent pas la FIWAP hormis ceux rédigés par ses collaborateurs. La FIWAP ne peut néanmoins aucunement être tenue responsable de l’usage fait de ces articles ou de leur contenu. Retour à la documentation >